地震情報
発生時刻 | 2015年07月23日 14時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 138.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
静岡県 | 富士宮市富士市 |
---|
発生時刻 | 2015年07月23日 14時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 138.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
静岡県 | 富士宮市富士市 |
---|
発生時刻:07月23日21:51頃
震源地:福島県沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:07月23日18:43頃
震源地:浦河沖
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月23日14:28頃
震源地:静岡県東部
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月23日03:49頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。