地震情報
| 発生時刻 | 2015年06月19日 21時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年06月19日 21時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月19日21:30頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:06月19日17:09頃
震源地:父島近海
M5.3最大震度:1
発生時刻:06月19日14:47頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月19日11:13頃
震源地:トカラ列島近海
M1.9最大震度:1
発生時刻:06月19日09:35頃
震源地:福島県沖
M4.7最大震度:3
発生時刻:06月19日03:49頃
震源地:新潟県中越地方
M2.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。