地震情報
発生時刻 | 2015年06月14日 11時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 浦河町 |
---|
発生時刻 | 2015年06月14日 11時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浦河町 |
---|
発生時刻:06月14日13:18頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月14日11:16頃
震源地:日高地方東部
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月14日04:15頃
震源地:徳島県北部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。