発生時刻 | 2015年05月16日 22時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 徳島県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 134.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
徳島県 | 那賀町 |
---|
発生時刻 | 2015年05月16日 22時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 徳島県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 134.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
徳島県 | 那賀町 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月16日22:33頃
震源地:徳島県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月16日02:30頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月16日00:41頃
震源地:山口県北西沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。