地震情報
発生時刻 | 2015年04月16日 04時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
経度 | 東経 143.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約10km |
震度2
岩手県 | 盛岡市 |
---|
震度1
青森県 | 八戸市七戸町五戸町青森南部町階上町 |
---|---|
岩手県 | 八幡平市矢巾町宮古市山田町普代村花巻市 |
宮城県 | 登米市栗原市 |
秋田県 | 大仙市 |
発生時刻 | 2015年04月16日 04時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
経度 | 東経 143.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 盛岡市 |
---|
青森県 | 八戸市七戸町五戸町青森南部町階上町 |
---|---|
岩手県 | 八幡平市矢巾町宮古市山田町普代村花巻市 |
宮城県 | 登米市栗原市 |
秋田県 | 大仙市 |
発生時刻:04月16日17:17頃
震源地:豊後水道
M4.0最大震度:2
発生時刻:04月16日16:38頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:3
発生時刻:04月16日15:40頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:04月16日14:04頃
震源地:滋賀県北部
M3.2最大震度:2
発生時刻:04月16日11:49頃
震源地:福島県会津
M2.9最大震度:2
発生時刻:04月16日05:16頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月16日04:54頃
震源地:三陸沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:04月16日02:10頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:04月16日01:58頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。