地震情報
| 発生時刻 | 2015年03月11日 22時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 京都府南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 135.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 京都府 | 京都右京区京丹波町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年03月11日 22時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 京都府南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 135.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 京都府 | 京都右京区京丹波町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月11日22:25頃
震源地:京都府南部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。