地震情報
発生時刻 | 2015年02月05日 00時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 留萌地方中北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約20km |
震度1
北海道 | 天塩町 |
---|
発生時刻 | 2015年02月05日 00時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 留萌地方中北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約20km |
北海道 | 天塩町 |
---|
発生時刻:02月05日06:05頃
震源地:島根県西部
M3.4最大震度:2
発生時刻:02月05日02:27頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月05日00:55頃
震源地:留萌地方中北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:02月05日00:53頃
震源地:留萌地方中北部
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。