発生時刻 | 2014年11月16日 21時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約20km |
震度1
宮城県 | 石巻市 |
---|
発生時刻 | 2014年11月16日 21時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約20km |
宮城県 | 石巻市 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月16日21:45頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:11月16日17:37頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月16日02:40頃
震源地:釧路地方中南部
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。