地震情報
| 発生時刻 | 2014年10月29日 13時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 遠野市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年10月29日 13時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 遠野市 |
|---|
発生時刻:10月29日23:27頃
震源地:伊豆大島近海
M3.1最大震度:2
発生時刻:10月29日23:16頃
震源地:伊豆大島近海
M2.8最大震度:2
発生時刻:10月29日16:29頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月29日13:05頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月29日07:26頃
震源地:新潟県中越地方
M1.6最大震度:1
発生時刻:10月29日02:37頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。