地震情報
| 発生時刻 | 2014年10月20日 16時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 千葉県 | 銚子市旭市香取市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年10月20日 16時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 千葉県 | 銚子市旭市香取市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月20日16:36頃
震源地:千葉県東方沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。