地震情報
発生時刻 | 2014年10月18日 13時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 139.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
栃木県 | 日光市那須塩原市 |
---|
発生時刻 | 2014年10月18日 13時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 139.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
栃木県 | 日光市那須塩原市 |
---|
発生時刻:10月18日19:08頃
震源地:有明海
M3.1最大震度:1
発生時刻:10月18日15:40頃
震源地:石垣島近海
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月18日13:08頃
震源地:栃木県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月18日11:03頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月18日02:41頃
震源地:奄美大島北西沖
M5.1最大震度:1
発生時刻:10月18日02:26頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。