地震情報
発生時刻 | 2014年10月05日 23時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2014年10月05日 23時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月05日23:07頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月05日13:56頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:10月05日13:37頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月05日03:10頃
震源地:紀伊水道
M4.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。