地震情報
| 発生時刻 | 2014年10月01日 16時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市ひたちなか市石岡市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年10月01日 16時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 日立市ひたちなか市石岡市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月01日16:35頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:10月01日15:41頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。