地震情報
発生時刻 | 2014年09月30日 18時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
経度 | 東経 129.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約20km |
震度1
鹿児島県 | 伊仙町 |
---|
発生時刻 | 2014年09月30日 18時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
経度 | 東経 129.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 伊仙町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。