地震情報
| 発生時刻 | 2014年08月15日 21時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 宮城県 | 岩沼市石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 郡山市 |
| 発生時刻 | 2014年08月15日 21時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮城県 | 岩沼市石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 郡山市 |
現在のページ
発生時刻:08月15日21:24頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:08月15日13:17頃
震源地:山形県置賜地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月15日12:19頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:08月15日06:10頃
震源地:福島県浜通り
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月15日02:09頃
震源地:奄美大島北西沖
M5.4最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。