発生時刻 | 2014年08月01日 06時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 132.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
宮崎県 | 延岡市川南町宮崎都農町 |
---|
発生時刻 | 2014年08月01日 06時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 132.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
宮崎県 | 延岡市川南町宮崎都農町 |
---|
発生時刻:08月01日18:35頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月01日17:07頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月01日06:47頃
震源地:日向灘
M2.8最大震度:1
発生時刻:08月01日00:57頃
震源地:浦河沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。