発生時刻 | 2014年07月13日 23時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 日立市東海村茨城鹿嶋市潮来市行方市 |
---|
発生時刻 | 2014年07月13日 23時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 日立市東海村茨城鹿嶋市潮来市行方市 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月13日23:36頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:07月13日22:36頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:07月13日21:05頃
震源地:岩手県内陸北部
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月13日04:55頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月13日03:59頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:07月13日00:37頃
震源地:瀬戸内海中部
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。