地震情報
発生時刻 | 2014年06月19日 11時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 海南市有田市 |
---|
発生時刻 | 2014年06月19日 11時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 海南市有田市 |
---|
発生時刻:06月19日20:32頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:06月19日18:50頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:06月19日15:01頃
震源地:沖縄本島近海
M4.5最大震度:3
発生時刻:06月19日12:05頃
震源地:奄美大島近海
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月19日11:35頃
震源地:紀伊水道
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。