地震情報
発生時刻 | 2014年03月21日 21時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2014年03月21日 21時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月21日21:28頃
震源地:茨城県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:03月21日15:23頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
発生時刻:03月21日11:44頃
震源地:茨城県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月21日06:36頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月21日03:42頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。