地震情報
発生時刻 | 2014年03月02日 15時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約30km |
震度2
福島県 | 田村市いわき市福島広野町楢葉町川内村 |
---|
震度1
福島県 | 郡山市須賀川市二本松市玉川村小野町富岡町大熊町浪江町 |
---|
発生時刻 | 2014年03月02日 15時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約30km |
福島県 | 田村市いわき市福島広野町楢葉町川内村 |
---|
福島県 | 郡山市須賀川市二本松市玉川村小野町富岡町大熊町浪江町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月02日15:14頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。