発生時刻 | 2014年02月08日 21時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 148.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2014年02月08日 21時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 148.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約10km |
北海道 | 根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月08日21:12頃
震源地:北海道東方沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:02月08日11:34頃
震源地:福島県沖
M4.8最大震度:4
発生時刻:02月08日07:59頃
震源地:大阪湾
M2.2最大震度:1
発生時刻:02月08日02:18頃
震源地:福島県沖
M5.0最大震度:4
発生時刻:02月08日00:30頃
震源地:福島県会津
M1.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。