地震情報
| 発生時刻 | 2014年01月15日 21時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市ひたちなか市小美玉市東海村土浦市茨城鹿嶋市潮来市神栖市行方市鉾田市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市東金市旭市香取市多古町成田市 |
| 発生時刻 | 2014年01月15日 21時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 水戸市ひたちなか市小美玉市東海村土浦市茨城鹿嶋市潮来市神栖市行方市鉾田市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市東金市旭市香取市多古町成田市 |

大型で非常に強い台風13号が久米島の西北西約200kmを西に進んでいます
発生時刻:01月15日21:47頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:01月15日21:21頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月15日21:04頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月15日14:47頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:01月15日08:26頃
震源地:渡島地方東部
M2.2最大震度:1
発生時刻:01月15日04:33頃
震源地:茨城県北部
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。