地震情報
| 発生時刻 | 2014年01月08日 09時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.4度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市階上町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年01月08日 09時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.4度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
| 青森県 | 八戸市階上町 |
|---|
発生時刻:01月08日21:28頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:01月08日19:06頃
震源地:伊豆大島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月08日09:38頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月08日09:00頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月08日03:51頃
震源地:栃木県南部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。