地震情報
| 発生時刻 | 2013年12月23日 18時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 関東東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 千葉県 | 千葉中央区 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年12月23日 18時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 関東東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 千葉県 | 千葉中央区 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月23日18:25頃
震源地:関東東方沖
M5.8最大震度:1
発生時刻:12月23日15:57頃
震源地:関東東方沖
M5.7最大震度:1
発生時刻:12月23日02:19頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。