地震情報
| 発生時刻 | 2013年10月25日 11時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 浦河町幕別町浦幌町十勝大樹町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年10月25日 11時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 浦河町幕別町浦幌町十勝大樹町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。