| 発生時刻 | 2013年10月20日 12時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.5度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 青森県 | 東通村 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年10月20日 12時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.5度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約70km | |
| 青森県 | 東通村 |
|---|
発生時刻:10月20日15:35頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月20日12:24頃
震源地:青森県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月20日10:07頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:4
発生時刻:10月20日08:36頃
震源地:伊豆半島東方沖
M3.2最大震度:2
発生時刻:10月20日04:56頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:10月20日00:14頃
震源地:宮城県沖
M4.9最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。