地震情報
| 発生時刻 | 2013年10月19日 15時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 棚倉町 |
|---|---|
| 茨城県 | 高萩市 |
| 発生時刻 | 2013年10月19日 15時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 棚倉町 |
|---|---|
| 茨城県 | 高萩市 |
現在のページ
発生時刻:10月19日15:05頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月19日11:08頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:3
発生時刻:10月19日09:46頃
震源地:宮古島近海
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。