地震情報
| 発生時刻 | 2013年10月13日 19時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 千葉県 | 銚子市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年10月13日 19時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 千葉県 | 銚子市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月13日19:41頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月13日01:13頃
震源地:十勝地方南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。