地震情報
| 発生時刻 | 2013年10月10日 01時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 茨城鹿嶋市神栖市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年10月10日 01時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 茨城鹿嶋市神栖市 |
|---|
発生時刻:10月10日21:18頃
震源地:栃木県北部
M3.5最大震度:2
発生時刻:10月10日07:46頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:4
発生時刻:10月10日01:38頃
震源地:千葉県東方沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月10日01:37頃
震源地:千葉県東方沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。