地震情報
| 発生時刻 | 2013年10月05日 07時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 福島県 | 白河市 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市常陸大宮市土浦市 |
| 発生時刻 | 2013年10月05日 07時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約80km | |
| 福島県 | 白河市 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市常陸大宮市土浦市 |
発生時刻:10月05日17:17頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:10月05日17:02頃
震源地:国後島付近
M4.4最大震度:1
発生時刻:10月05日16:41頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月05日07:08頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月05日04:34頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月05日03:23頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。