地震情報
発生時刻 | 2013年09月26日 14時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度2
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
震度1
茨城県 | 常陸太田市ひたちなか市常陸大宮市 |
---|
発生時刻 | 2013年09月26日 14時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
茨城県 | 常陸太田市ひたちなか市常陸大宮市 |
---|
発生時刻:09月26日22:00頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月26日18:23頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月26日14:44頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月26日11:59頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月26日02:46頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:09月26日01:43頃
震源地:南米西部
M7.2最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。