地震情報
| 発生時刻 | 2013年09月21日 14時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.1度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年09月21日 14時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.1度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:09月21日23:38頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月21日14:02頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M4.9最大震度:1
発生時刻:09月21日09:10頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。