地震情報
| 発生時刻 | 2013年06月17日 18時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 内浦湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 函館市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年06月17日 18時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 内浦湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 函館市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月17日18:20頃
震源地:内浦湾
M2.4最大震度:1
発生時刻:06月17日11:59頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月17日00:52頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。