地震情報
| 発生時刻 | 2013年02月12日 15時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 網走地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
| 経度 | 東経 145.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 北海道 | 斜里町 |
|---|
震度2
| 北海道 | 羅臼町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年02月12日 15時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 網走地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
| 経度 | 東経 145.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 斜里町 |
|---|
| 北海道 | 羅臼町 |
|---|
発生時刻:02月12日22:29頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月12日15:08頃
震源地:網走地方
M2.8最大震度:3
発生時刻:02月12日13:16頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:02月12日12:20頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:02月12日04:09頃
震源地:埼玉県南部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。