地震情報
| 発生時刻 | 2013年02月11日 14時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 常陸大宮市城里町東海村 |
|---|---|
| 栃木県 | 大田原市茂木町 |
| 発生時刻 | 2013年02月11日 14時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 常陸大宮市城里町東海村 |
|---|---|
| 栃木県 | 大田原市茂木町 |
現在のページ
発生時刻:02月11日14:00頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月11日12:45頃
震源地:宮城県沖
M4.4最大震度:3
発生時刻:02月11日06:22頃
震源地:渡島地方北部
M1.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。