地震情報
| 発生時刻 | 2013年02月02日 05時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 茨城県 | 日立市ひたちなか市茨城鹿嶋市 |
|---|
震度1
| 福島県 | 棚倉町 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市高萩市笠間市常陸大宮市那珂市小美玉市茨城町城里町東海村土浦市石岡市取手市つくば市潮来市筑西市稲敷市かすみがうら市桜川市行方市鉾田市美浦村 |
| 栃木県 | 真岡市茂木町 |
| 千葉県 | 香取市成田市 |


この地震による津波の心配はありません。