地震情報
発生時刻 | 2013年01月02日 23時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約40km |
震度1
千葉県 | 千葉一宮町睦沢町長南町 |
---|
発生時刻 | 2013年01月02日 23時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約40km |
千葉県 | 千葉一宮町睦沢町長南町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月02日23:30頃
震源地:千葉県南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月02日21:15頃
震源地:新潟県中越地方
M2.4最大震度:2
発生時刻:01月02日21:00頃
震源地:日高地方東部
M4.3最大震度:2
発生時刻:01月02日18:42頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月02日15:16頃
震源地:千葉県東方沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:01月02日03:55頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。