地震情報
| 発生時刻 | 2012年12月30日 11時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 福島県 | 田村市楢葉町川内村 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市高萩市笠間市東海村 |
| 発生時刻 | 2012年12月30日 11時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約70km | |
| 福島県 | 田村市楢葉町川内村 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市高萩市笠間市東海村 |
現在のページ
発生時刻:12月30日11:33頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:12月30日08:05頃
震源地:福島県沖
M5.1最大震度:3
発生時刻:12月30日05:54頃
震源地:岩手県沿岸北部
M2.9最大震度:2
発生時刻:12月30日00:54頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.1最大震度:1
発生時刻:12月30日00:52頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。