地震情報
| 発生時刻 | 2012年11月27日 06時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市常陸大宮市城里町東海村茨城鹿嶋市筑西市桜川市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年11月27日 06時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市常陸大宮市城里町東海村茨城鹿嶋市筑西市桜川市 |
|---|
発生時刻:11月27日20:54頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月27日20:27頃
震源地:宮古島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:11月27日18:55頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:11月27日13:36頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.7最大震度:1
発生時刻:11月27日07:24頃
震源地:宮古島近海
M4.3最大震度:3
発生時刻:11月27日06:18頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月27日06:12頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:11月27日03:20頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。