地震情報
| 発生時刻 | 2012年11月22日 05時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年11月22日 05時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
発生時刻:11月22日23:19頃
震源地:千葉県南部
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月22日19:10頃
震源地:岩手県沿岸北部
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月22日05:19頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:11月22日02:42頃
震源地:宮城県沖
M4.8最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。