発生時刻 | 2012年11月13日 06時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約60km |
震度1
宮城県 | 南三陸町 |
---|
発生時刻 | 2012年11月13日 06時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約60km |
宮城県 | 南三陸町 |
---|
発生時刻:11月13日23:46頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:11月13日21:59頃
震源地:宮城県沖
M3.0最大震度:2
発生時刻:11月13日21:07頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:11月13日13:02頃
震源地:愛知県東部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月13日06:09頃
震源地:宮城県沖
M2.6最大震度:1
発生時刻:11月13日01:36頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。