地震情報
| 発生時刻 | 2012年10月04日 04時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 秋田県 | 大仙市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年10月04日 04時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 秋田県 | 大仙市 |
|---|
発生時刻:10月04日23:47頃
震源地:茨城県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月04日08:46頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月04日05:02頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:10月04日04:39頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月04日04:04頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。