地震情報
発生時刻 | 2012年08月16日 19時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県大隅地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
震度2
鹿児島県 | 霧島市 |
---|
震度1
鹿児島県 | 霧島市隼人町内山田霧島市国分中央 |
---|
発生時刻 | 2012年08月16日 19時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県大隅地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 霧島市 |
---|
鹿児島県 | 霧島市隼人町内山田霧島市国分中央 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月16日19:38頃
震源地:鹿児島県大隅地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:08月16日18:59頃
震源地:秋田県内陸北部
M4.0最大震度:2
発生時刻:08月16日18:48頃
震源地:福島県浜通り
M3.1最大震度:1
発生時刻:08月16日03:57頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:08月16日03:42頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:2
発生時刻:08月16日02:37頃
震源地:石垣島近海
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。