地震情報
| 発生時刻 | 2012年07月21日 05時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県三八上北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.5度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 青森県 | 階上町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年07月21日 05時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県三八上北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.5度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約90km | |
| 青森県 | 階上町 |
|---|
発生時刻:07月21日21:36頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月21日19:56頃
震源地:長野県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月21日12:01頃
震源地:福島県沖
M4.9最大震度:3
発生時刻:07月21日06:49頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月21日05:03頃
震源地:青森県三八上北地方
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。