地震情報
| 発生時刻 | 2012年06月29日 03時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 宮城県 | 南三陸町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年06月29日 03時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 宮城県 | 南三陸町 |
|---|
発生時刻:06月29日16:02頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:06月29日11:05頃
震源地:福島県中通り
M3.7最大震度:2
発生時刻:06月29日07:01頃
震源地:茨城県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:06月29日04:12頃
震源地:宮城県沖
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月29日03:26頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月29日02:44頃
震源地:千葉県南部
M4.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。