地震情報
発生時刻 | 2012年04月10日 05時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
経度 | 東経 145.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 斜里町 |
---|
発生時刻 | 2012年04月10日 05時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
経度 | 東経 145.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
北海道 | 斜里町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。