発生時刻 | 2012年03月13日 19時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 131.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 南阿蘇村 |
---|
発生時刻 | 2012年03月13日 19時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 131.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 南阿蘇村 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月13日19:55頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:03月13日15:30頃
震源地:福島県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月13日14:51頃
震源地:新潟県中越地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:03月13日08:04頃
震源地:奄美大島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月13日07:46頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。