地震情報
| 発生時刻 | 2012年01月10日 17時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市釜石市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
| 発生時刻 | 2012年01月10日 17時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市釜石市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
発生時刻:01月10日22:15頃
震源地:茨城県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:01月10日22:06頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月10日17:17頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月10日11:34頃
震源地:静岡県西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月10日01:52頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。