発生時刻 | 2011年10月06日 17時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約10km |
震度3
栃木県 | 日光市 |
---|
震度2
栃木県 | 宇都宮市鹿沼市 |
---|---|
群馬県 | 沼田市片品村みなかみ町 |
震度1
茨城県 | 水戸市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市土浦市かすみがうら市 |
---|---|
栃木県 | 佐野市芳賀町高根沢町 |
群馬県 | 東吾妻町前橋市桐生市渋川市みどり市 |
埼玉県 | 長瀞町 |
この地震による津波の心配はありません。