地震情報
| 発生時刻 | 2011年01月25日 17時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 千葉県 | 千葉中央区 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年01月25日 17時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約90km | |
| 千葉県 | 千葉中央区 |
|---|
発生時刻:01月25日20:12頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月25日17:24頃
震源地:千葉県北西部
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月25日14:24頃
震源地:千葉県東方沖
M5.3最大震度:2
発生時刻:01月25日13:49頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月25日00:49頃
震源地:石狩湾
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。